

1.7 - 2$
price on 20.09.2024
حريت عدالت مساوات
٢٠ باره دولت عثمانية ضرب في قسطنطينية
٢٠ باره دولت عثمانية ضرب في قسطنطينية
| Country: | Ottoman Empire |
| Type: | Circulation coins |
| Series: | Sultan Mehmed V |
| Nominal: | 20 para |
| Year: | 1909 |
| Material: | Nickel |
| Diameter: | 21 mm |
| Layer: | 1.5 mm |
| Mass: | 4.1 g |
| Mintage: | 68,803,000 |
Varientes (6)
| Description | Mintage | Price | |
|---|---|---|---|
| W/o numbers on the obverse under tugra, Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 4$ | ||
| ٢ | "٢" below toughra on obverse (2), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 1.5m | 2.4$ |
| ٣ | "٣" below toughra on obverse (3), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 11.4m | 2.1$ |
| ٤ | "٤" below toughra on obverse (4), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 10.8m | 1.7$ |
| ٥ | "٥" below toughra on obverse (5), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 24.4m | 2.6$ |
| ٦ | "٦" below toughra on obverse (6), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 20.7m | 2.2$ |
Sultan Mehmed V
![]() 5 para 1909 6.4$↑ | ![]() 5 para 1909 2$ | ![]() 10 para 1909 1.7$ | ![]() 10 para 1909 1.4$ |
![]() 20 para 1909 1.7$ | ![]() 40 para 1909 3.1$ | ![]() 40 para 1909 4$ |
Ottoman Empire





