

3.5 - 4.2$
price on 08.04.2025
![]() | 3.6$ 3 kreuzer 18001 pc |
FRANC II D G R I S A GER HVN BOH REX A A
3
3
| Country: | Austria |
| Type: | Circulation coins |
| Series: | Holy Roman Empire |
| Nominal: | 3 kreuzer |
| Year: | 1800 |
| Material: | Copper |
| Diameter: | 30 mm |
| Layer: | 2 mm |
| Mass: | 8.75 g |
| Mintage: | 74,558,000 |
Varientes (8)
| Description | Mintage | Price | |
|---|---|---|---|
| A | Mint: Austria, Vienna | 3.5$ | |
| B | Mint: Austria, Kremnica | 74.6m | 4$ |
| C | Mint: Bohemia, Prague | 7.6$ | |
| D | Mint: Austria, Salzburg | 7.9$ | |
| E | Mint: Austria, Karlsburg | 6.1$ | |
| F | Mint: Austria, Hall in Tirol | 15$ | |
| G | Mint: Hungary, Baia Mare | 4.8$ | |
| S | Mint: Austria, Smolnik | 4.9$ |
Holy Roman Empire
Austria











