

8.8 - 11$
price on 08.04.2025
FRANZ II RÖM KAI KÖN Z HU U BÖ ERZH Z OEST
6 SECHS KREUTZER ERBLAENDISCH
6 SECHS KREUTZER ERBLAENDISCH
| Country: | Austria |
| Type: | Circulation coins |
| Series: | Holy Roman Empire |
| Nominal: | 6 kreuzer |
| Year: | 1800 |
| Material: | Copper |
| Diameter: | 33 mm |
| Layer: | 1.82 mm |
| Mass: | 13.2 g |
| Mintage: | 225,017,000 |
Varientes (8)
| Description | Mintage | Price | |
|---|---|---|---|
| A | Mint: Austria, Vienna | 8.7$ | |
| B | Mint: Austria, Kremnica | 225m | 14$ |
| C | Mint: Bohemia, Prague | 29$ | |
| D | Mint: Austria, Salzburg | 11$ | |
| E | Mint: Austria, Karlsburg | 11$ | |
| F | Mint: Austria, Hall in Tirol | 21$ | |
| G | Mint: Hungary, Baia Mare | 42$ | |
| S | Mint: Austria, Smolnik | 9.4$ |
Holy Roman Empire
Austria










