Mykola GonakPRO 1.42
|
![]() | 0.32$ Antonivsky bridge0.34$ 18 pc 10 hryven 2023 Ukraine |
![]() | 48$ Regency of Admiral HorthySilver1 pc 5 pengő 1930 Hungary |
![]() | 1.5$ 1 pound 19852 pc United Kingdom |
![]() | 0.68$ Massachusetts State Quarter0.8$ 1 pc ¼ dollar 2000 United States |
![]() | 1.6$ 1 kreuzer 18161.8$ 1 pc Austria |
![]() | 0.68$ 50 pfennig 19910.74$ 1 pc Germany |
![]() | 0.57$ 100 forint 20071 pc Hungary |
![]() | 107$ Peace DollarSilver1 pc 1 dollar 1924 United States |
![]() | 2.1$ 2 kopeks 17642.3$ 1 pc Russian Empire |
![]() | 0.91$ 50 paisa 19761.1$ 1 pc Pakistan |
![]() | 1.1$ 100 fils 19801 pc Kuwait |
![]() | 3$ 1 piastre 19443.2$ 1 pc Cyprus |
![]() | 17$ Piz Palü1 pc 1000 francs 1996 Equatorial Guinea |
![]() | 74$ 5 kopeks 1756Silver1 pc Russian Empire |
![]() | 4.8$ 10 kopeks 1927Silver1 pc USSR |
![]() | 5.7$ 15 kopeks 1924Silver1 pc USSR |
![]() | 114$ Morgan DollarSilver120$ 1 pc 1 dollar 1921 United States |
![]() | 5.7$ 10 kopeks 1907Silver6.1$ 1 pc Russian Empire |
![]() | 8$ 20 kopeks 1907Silver8.5$ 1 pc Russian Empire |
![]() | 0.23$ 20 kopeks 19460.3$ 5 pc USSR |
Total: 1369

Ukraine
Hungary
United Kingdom
United States
Austria
Germany


Russian Empire
Pakistan
Kuwait
Cyprus
Equatorial Guinea

USSR



