Mykola GonakPRO 1.42
|
![]() | 5.7$ 10 kopeks 1907Silver6.1$ 1 pc Russian Empire |
![]() | 8$ 20 kopeks 1907Silver8.5$ 1 pc Russian Empire |
![]() | 0.23$ 20 kopeks 19460.3$ 5 pc USSR |
![]() | 1$ 100 rubles 19911.1$ 29 pc USSR |
![]() | 117$ US Capitol Visitor CenterSilver1 pc 1 dollar 2001 United States |
![]() | 6.4$ 20 kopeks 1928Silver7.1$ 1 pc USSR |
![]() | 6.4$ 20 kopeks 1924Silver6.8$ 1 pc USSR |
![]() | 5.7$ 20 kopeks 1923Silver6.8$ 1 pc USSR |
![]() | 109$ Morgan DollarSilver119$ 1 pc 1 dollar 1881 United States |
![]() | 1.5$ 2 kopeks 18141.6$ 1 pc Russian Empire |
![]() | 1$ 200 forint 20101 pc Hungary |
![]() | 2.3$ 1 denga 17402.7$ 1 pc Russian Empire |
![]() | 13$ Coronation of Queen Elizabeth II1 pc 50 pence 2011 Jersey |
![]() | 0.8$ Effigy Mounds National Monument1 pc ¼ dollar 2017 United States |
![]() | 0.8$ Harpers Ferry National Historical Park0.91$ 1 pc ¼ dollar 2016 United States |
![]() | 0.57$ 50 centimes 19280.68$ 1 pc Belgium |
![]() | 0.07$ 1 kopeck 20080.12$ 12 pc Ukraine |
![]() | 4.6$ 10 kopeks 1923Silver1 pc USSR |
![]() | 0.68$ 2 pfennig 19120.75$ 1 pc Germany |
![]() | 1.5$ 1 pound 19841.6$ 1 pc United Kingdom |
Total: 1369

Russian Empire

USSR

United States





Hungary

Jersey


Belgium
Ukraine

Germany
United Kingdom