Ihor Pavlov 1.34
|
![]() | 0.8$ 1 penny 19361 pc United Kingdom |
![]() | 1.3$ 2 shillings (florin) 19661 pc United Kingdom |
![]() | 0.57$ 1 penny 19671 pc United Kingdom |
![]() | 0.45$ 6 pence 19671 pc United Kingdom |
![]() | 0.91$ 1 penny 19351 pc United Kingdom |
![]() | 0.8$ 1 penny 19181 pc United Kingdom |
![]() | 0.57$ 3 pence 19661 pc United Kingdom |
![]() | 0.45$ 5 öre 19651 pc Sweden |
![]() | 1.1$ 1 likuta 19671 pc Congo - DRC |
![]() | 0.27$ 25 bani 19601 pc Romania |
![]() | 0.34$ 1 koruna 19641 pc Czechoslovakia |
![]() | 0.45$ 25 paise 19741 pc India |
![]() | 0.8$ 1 piso 19991 pc Philippines |
![]() | 0.34$ 15 bani 19661 pc Romania |
![]() | 0.45$ 5 korun 20021 pc Czech Republic |
![]() | 0.23$ 25 bani 19661 pc Romania |
![]() | 0.45$ 5 zlotych 19761 pc Poland |
![]() | 1.1$ 1 franc 19341 pc Belgium |
![]() | 0.2$ 5 kurus 20111 pc Turkey |
![]() | 0.23$ 1 franc 19431 pc France |
Total: 441

United Kingdom






Sweden
Congo - DRC
Romania
Czechoslovakia
India
Philippines

Czech Republic

Poland
Belgium
Turkey
France