|
![]() | 0.38$ 1 karbovanets 19916 pc Ukraine |
![]() | 0.5$ 20 pence 20101 pc United Kingdom |
![]() | 0.5$ 20 pence 20041 pc United Kingdom |
![]() | 0.15$ 10 stotinki 19991 pc Bulgaria |
![]() | 2.4$ 2 dollars 19971 pc Australia |
![]() | 0.73$ 1 koruna 19461 pc Czechoslovakia |
![]() | 0.35$ 50 halierov 20061 pc Slovakia |
![]() | 0.25$ 1 cent 19861 pc Canada |
![]() | 0.38$ 2 pence 19911 pc United Kingdom |
![]() | 0.25$ 1 peseta 19661 pc Spain |
![]() | 5$ Revolution1 pc 1 tugrik 1971 Mongolia |
![]() | 1$ 20 korun 20121 pc Czech Republic |
![]() | 1$ 20 korun 19931 pc Czech Republic |
![]() | 1$ 1 shilling 19561 pc United Kingdom |
![]() | 0.33$ 10 francs 19901 pc France |
![]() | 0.65$ 500 lire 19871 pc Italy |
![]() | 0.4$ 500 lire 19841 pc Italy |
![]() | 0.25$ 2 pence 20061 pc United Kingdom |
![]() | 0.2$ 2 pence 20041 pc United Kingdom |
![]() | 0.5$ 20 drachmas 19981 pc Greece |
Total: 382

Ukraine
United Kingdom

Bulgaria
Australia
Czechoslovakia
Slovakia
Canada

Spain
Mongolia
Czech Republic


France
Italy



Greece