Volodymyr GavryliukPRO 2.51
|
![]() | 0.24$ 100 lire 19941 pc Italy |
![]() | 0.29$ 50 kopeks 19811 pc USSR |
![]() | 0.29$ 50 kopeks 19841 pc USSR |
![]() | 0.36$ 50 kopeks 19851 pc USSR |
![]() | 0.21$ 1 peseta 19801 pc Spain |
![]() | 0.24$ 5 pesetas 19801 pc Spain |
![]() | 0.52$ 25 pesetas 19801 pc Spain |
![]() | 0.07$ 1 peseta 19851 pc Spain |
![]() | 0.6$ 25 pesetas 19571 pc Spain |
![]() | 0.17$ 1 peseta 19861 pc Spain |
![]() | 0.14$ 1 peseta 19841 pc Spain |
![]() | 0.45$ 25 pesetas 19831 pc Spain |
![]() | 0.31$ 5 pesetas 19570.36$ 1 pc Spain |
![]() | 0.21$ 5 pesetas 19981 pc Spain |
![]() | 0.34$ 1 peseta 19931 pc Spain |
![]() | 0.2$ 1 peseta 19661 pc Spain |
![]() | 0.45$ 5 pesetas 19831 pc Spain |
![]() | 0.16$ 1 peseta 19751 pc Spain |
![]() | 0.27$ 10 céntimos 19591 pc Spain |
![]() | 0.27$ 10 céntimos 19591 pc Spain |
Total: 771

Italy
USSR


Spain












