Volodymyr GavryliukPRO 2.52
|
![]() | 0.07$ 1 kopek 19751 pc USSR |
![]() | 0.19$ Roosevelt Dime1 pc 1 dime 2016 United States |
![]() | 0.71$ 50 kopeks 19740.86$ 1 pc USSR |
![]() | 0.24$ 5 kopeks 19741 pc USSR |
![]() | 0.12$ 1 kopek 19731 pc USSR |
![]() | 0.1$ 1 kopek 19711 pc USSR |
![]() | 0.05$ 2 kopeks 19680.07$ 1 pc USSR |
![]() | 0.29$ 3 kopeks 19681 pc USSR |
![]() | 0.26$ 1 kopek 19651 pc USSR |
![]() | 0.33$ 50 kopeks 19641 pc USSR |
![]() | 0.19$ 1 koruna 19961 pc Czech Republic |
![]() | 0.24$ 2 koruny 20031 pc Czech Republic |
![]() | 0.31$ 1 koruna 19951 pc Czech Republic |
![]() | 0.26$ 1 koruna 19941 pc Czech Republic |
![]() | 0.17$ 2 koruny 19931 pc Czech Republic |
![]() | 0.12$ 1 ruble 19921 pc Russia |
![]() | 0.12$ 1 kopek 19991 pc Russia |
![]() | 0.12$ 10 rubles 19921 pc Russia |
![]() | 0.29$ Roosevelt Dime1 pc 1 dime 2017 United States |
![]() | 0.29$ Roosevelt Dime1 pc 1 dime 2014 United States |
Total: 781

USSR
United States








Czech Republic




Russia


