Mykola GonakPRO 1.43
|
![]() | 0.91$ XXV summer Olympic Games, Barcelona 19921$ 1 pc 25 pesetas 1990 Spain |
![]() | 2.3$ 1 denga 17482.4$ 2 pc Russian Empire |
![]() | 0.8$ 10 cents 19900.91$ 1 pc Cayman Islands |
![]() | 61$ Franklin Half DollarSilver1 pc ½ dollar 1963 United States |
![]() | 120$ Peace DollarSilver1 pc 1 dollar 1923 United States |
![]() | 3.8$ Friedrich Engels5.1$ 1 pc 1 ruble 1985 USSR |
![]() | 0.23$ 50 pesos 19910.25$ 1 pc Colombia |
![]() | 1.9$ ½ kopek 19111 pc Russian Empire |
![]() | 1.8$ ¼ kopek 18401 pc Russian Empire |
![]() | 1.8$ ½ kopek 18401 pc Russian Empire |
![]() | 2.8$ 1 denga 17462 pc Russian Empire |
![]() | 1.1$ 3 kopeks 18951 pc Russian Empire |
![]() | 3.4$ 2 kopeks 18601 pc Russian Empire |
![]() | 1.4$ 2 kopeks 18961 pc Russian Empire |
![]() | 1.1$ 2 kopeks 19011 pc Russian Empire |
![]() | 1.1$ 2 kopeks 19121 pc Russian Empire |
![]() | 1.1$ 1 kopek 18651 pc Russian Empire |
![]() | 1.1$ 2 kopeks 19011 pc Russian Empire |
![]() | 1.1$ 25 paisa 19681 pc Pakistan |
![]() | 0.91$ 50 paisa 19921 pc Pakistan |
Total: 1366

Spain
Russian Empire
Cayman Islands
United States

USSR
Colombia










Pakistan