Mykola GonakPRO 1.42
|
![]() | 0.57$ 50 kopeks 19691 pc USSR |
![]() | 0.27$ 50 kopeks 19881 pc USSR |
![]() | 0.45$ 50 kopeks 19771 pc USSR |
![]() | 1.3$ 25 paisa 19771.4$ 1 pc Pakistan |
![]() | 0.02$ 1 kopeck 20090.05$ 11 pc Ukraine |
![]() | 0.23$ 10 euro cent 20022 pc Italy |
![]() | 10$ Wedding of the Queen Elizabeth II and Prince Philip1 pc 1 crown 2017 Gibraltar |
![]() | 0.68$ 5 centimes 19220.73$ 1 pc Belgium |
![]() | 0.68$ 50 escudos 19890.8$ 1 pc Portugal |
![]() | 0.45$ 1 markka 19750.6$ 1 pc Finland |
![]() | 0.91$ XXV summer Olympic Games, Barcelona 19921$ 1 pc 25 pesetas 1990 Spain |
![]() | 2.3$ 1 denga 17482.4$ 2 pc Russian Empire |
![]() | 0.8$ 10 cents 19900.91$ 1 pc Cayman Islands |
![]() | 61$ Franklin Half DollarSilver1 pc ½ dollar 1963 United States |
![]() | 111$ Peace DollarSilver1 pc 1 dollar 1922 United States |
![]() | 120$ Peace DollarSilver1 pc 1 dollar 1923 United States |
![]() | 3.8$ Friedrich Engels5.1$ 1 pc 1 ruble 1985 USSR |
![]() | 0.23$ 50 pesos 19910.25$ 1 pc Colombia |
![]() | 0.95$ ½ kopek 18981/2 pc Russian Empire |
![]() | 1.9$ ½ kopek 19111 pc Russian Empire |
Total: 1366

USSR


Pakistan
Ukraine
Italy
Gibraltar
Belgium
Portugal
Finland
Spain
Russian Empire
Cayman Islands
United States



Colombia
