

50 - 60$
price on 23.10.2024
سنة
١٢٥٥ عز نصره ضرب في قسطنطينية
١٢٥٥ عز نصره ضرب في قسطنطينية
| Country: | Ottoman Empire |
| Type: | Silver coins |
| Series: | Sultan Abdülmecid I |
| Nominal: | 20 kurus |
| Year: | 1839 |
| Material: | Silver 0.830 |
| Diameter: | 36.8 mm |
| Layer: | 2.3 mm |
| Mass: | 24.06 g |
| Mintage: | 2,828,000 |
Varientes (8)
| Description | Mintage | Price | |
|---|---|---|---|
| ١٦ | "١٦" below toughra on obverse (16), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 320k | 50$ |
| ١٧ | "١٧" below toughra on obverse (17), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 410k | 52$ |
| ١٨ | "١٨" below toughra on obverse (18), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 340k | |
| ١٩ | "١٩" below toughra on obverse (19), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 201k | 74$ |
| ٢٠ | "٢٠" below toughra on obverse (20), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 103k | |
| ٢١ | "٢١" below toughra on obverse (21), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 513k | |
| ٢٢ | "٢٢" below toughra on obverse (22), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 624k | 64$ |
| ٢٣ | "٢٣" below toughra on obverse (23), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 317k | 58$ |
Sultan Abdülmecid I
![]() 10 para 1839 2.3$ | ![]() 20 para 1839 6.5$ | ![]() 20 para 1839 3.4$ | ![]() 1 kurus 1839 5$ |
![]() 60 para 1839 12$ | ![]() 2 kurus 1839 7.4$ | ![]() 3 kurus 1839 3.1$ | ![]() 5 kurus 1839 12$ |
![]() 6 kurus 1839 24$ | ![]() 10 kurus 1839 88$ | ![]() 20 kurus 1839 50$ | ![]() 20 kurus 1839 32$ |
Ottoman Empire










