

3.4 - 4$
price on 13.09.2024
سنه
١٢٥٥ عز نصره ضرب في قسطنطينية
١٢٥٥ عز نصره ضرب في قسطنطينية
| Country: | Ottoman Empire |
| Type: | Silver coins |
| Series: | Sultan Abdülmecid I |
| Nominal: | 20 para |
| Year: | 1839 |
| Material: | Silver 0.830 |
| Diameter: | 13.5 mm |
| Mass: | 0.6 g |
| Mintage: | 5,430,000 |
Varientes (15)
| Description | Mintage | Price | |
|---|---|---|---|
| ١٠ | "١٠" below toughra on obverse (10), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 910k | 5.8$ |
| ١١ | "١١" below toughra on obverse (11), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 390k | 20$ |
| ١٢ | "١٢" below toughra on obverse (12), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 270k | 23$ |
| ١٣ | "١٣" below toughra on obverse (13), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 230k | |
| ١٤ | "١٤" below toughra on obverse (14), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 180k | 3.3$ |
| ١٥ | "١٥" below toughra on obverse (15), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 240k | 6.9$ |
| ١٦ | "١٦" below toughra on obverse (16), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 270k | |
| ١٧ | "١٧" below toughra on obverse (17), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 170k | |
| ١٨ | "١٨" below toughra on obverse (18), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 260k | |
| ١٩ | "١٩" below toughra on obverse (19), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 900k | |
| ٢٠ | "٢٠" below toughra on obverse (20), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 150k | 5.2$ |
| ٢١ | "٢١" below toughra on obverse (21), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 250k | 9.9$ |
| ٢٢ | "٢٢" below toughra on obverse (22), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 190k | 8.1$ |
| ٢٣ | "٢٣" below toughra on obverse (23), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 620k | |
| ٩ | "٩" below toughra on obverse (9), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 400k |
Sultan Abdülmecid I
![]() 10 para 1839 2.3$ | ![]() 20 para 1839 6.5$ | ![]() 20 para 1839 3.4$ | ![]() 1 kurus 1839 5$ |
![]() 60 para 1839 12$ | ![]() 2 kurus 1839 7.4$ | ![]() 3 kurus 1839 3.1$ | ![]() 5 kurus 1839 12$ |
![]() 6 kurus 1839 24$ | ![]() 10 kurus 1839 88$ | ![]() 20 kurus 1839 50$ | ![]() 20 kurus 1839 32$ |
Ottoman Empire










