

3.6 - 4.3$
price on 07.04.2025
IOS II D G R I S A GE HV BO REX A A
1/4 KREUZER
1/4 KREUZER
| Country: | Austria |
| Type: | Circulation coins |
| Series: | Holy Roman Empire |
| Nominal: | ¼ kreuzer |
| Year: | 1782 |
| Material: | Copper |
| Diameter: | 19 mm |
| Layer: | 1 mm |
| Mass: | 1.9 g |
Varientes (4)
| Description | Mintage | Price | |
|---|---|---|---|
| A | Mint: Austria, Vienna | 3.6$ | |
| B | Mint: Austria, Kremnica | 6.6$ | |
| F | Mint: Austria, Hall in Tirol | 9.9$ | |
| S | Mint: Austria, Smolnik |
Holy Roman Empire
Austria










