

0.19 - 0.23$ ↑
price on 13.04.2025
![]() | 0.14$ Roosevelt Dime0.17$ 2 pc 1 dime 1996 |
![]() | 0.14$ Roosevelt Dime5 pc 1 dime 1996 |
![]() | 0.19$ Roosevelt Dime1/2 pc 1 dime 1996 |
![]() | 0.2$ Roosevelt Dime1 pc 1 dime 1996 |
![]() | 0.19$ Roosevelt Dime0/1 pc 1 dime 1996 Sold Out 08.04.2026 |
IN GOD WE TRUST JS LIBERTY
E PLURIBUS UNUM ONE DIME UNITED STATES OF AMERICA
E PLURIBUS UNUM ONE DIME UNITED STATES OF AMERICA
| Country: | United States |
| Type: | Circulation coins |
| Series: | United States of America |
| Nominal: | 1 dime |
| Year: | 1996 |
| Material: | Copper-Nickel plated Copper |
| Diameter: | 17.91 mm |
| Layer: | 1.3 mm |
| Mass: | 2.27 g |
| Mintage: | 2,147,483,647 |
Varientes (4)
| Description | Mintage | Price | |
|---|---|---|---|
| D | Mint: USA, Denver | 1400.3m | 0.19$ |
| P | Mint: USA, Philadelphia | 1421.2m | 0.2$ |
| S | Mint: USA, San Francisco | 1.8m | 3.4$ |
| W | Mint: USA, West Point | 1.5m | 11$ |
United States of America
![]() Roosevelt Dime 1.2$ | ![]() Lincoln Cent 14$ | ![]() Jefferson Nickel 1.2$ | ![]() Kennedy Half Dollar 1.2$ |
![]() Lincoln Cent 0.3$ | ![]() Jefferson Nickel 1.4$ | ![]() Roosevelt Dime 1.4$ | ![]() Kennedy Half Dollar 2.5$ |
![]() Lincoln Cent 0.2$ | ![]() Jefferson Nickel 0.43$ | ![]() Roosevelt Dime 0.44$ | ![]() Kennedy Half Dollar 2.7$ |
United States














