|
| 781 | ![]() | 0.16$↑ 25 öre 19731 pc Sweden |
| 782 | ![]() | 0.2$↑ 50 öre 19732 pc Sweden |
| 783 | ![]() | 0.17$ 20 filler 19732 pc Hungary |
| 784 | ![]() | 0.7$↑ 5 fils 19731 pc United Arab Emirates |
| 785 | ![]() | 0.18$↑ 10 sen 19731 pc Malaysia |
| 786 | ![]() | 0.47$↑ 10 cents 19731 pc Barbados |
| 787 | ![]() | 2.7$↑ 50 avos 19731 pc Macau |
| 788 | ![]() | 0.82$↑ 20 fils 19731 pc Kuwait |
| 789 | ![]() | 0.31$↑ 10 milliemes 19731 pc Egypt |
| 790 | ![]() | 0.34$↑ 5 dinara 19722 pc Yugoslavia |
| 791 | ![]() | 0.16$ 10 filler 19726 pc Hungary |
| 792 | ![]() | 0.56$↑ 10 halalas 19721 pc Saudi Arabia |
| 793 | ![]() | 0.52$↑ 50 kurus 19721 pc Turkey |
| 794 | ![]() | 0.34$↑ 10 cents 19722 pc Hong Kong |
| 795 | ![]() | 0.16$↑ 5 öre 19721 pc Sweden |
| 796 | ![]() | 0.3$↑ 1 yen 19723 pc Japan |
| 797 | ![]() | 0.4$↑ 10 piastres 19721 pc Egypt |
| 798 | ![]() | 0.73$↑ 20 centavos 19721 pc Cuba |
| 799 | ![]() | 0.73$↑ 1 piso 19721 pc Philippines |
| 800 | ![]() | 0.59$ 1 drachma 19711 pc Greece |
Piece: 1,000 (1,926)
Total: 2,000$+

Sweden

Hungary
United Arab Emirates
Malaysia
Barbados
Macau
Kuwait
Egypt
Yugoslavia

Saudi Arabia
Turkey
Hong Kong

Japan

Cuba
Philippines
Greece