|
| 681 | ![]() | 0.02$ Garden Dormouse (Eliomys quercinus)1 pc 105 L 1993 Romania |
| 682 | ![]() | 0.07$ Common Genet (Genetta genetta)1 pc 75 L 1993 Romania |
| 683 | ![]() | 0.02$ Mouflon (Ovis ammon musimon)1 pc 40 L 1993 Romania |
| 684 | ![]() | 0.07$ Red Fox (Vulpes vulpes)1 pc 30 L 1993 Romania |
| 685 | ![]() | 0.02$ Chamois (Rupicapra rupicapra)1 pc 25 L 1993 Romania |
| 686 | ![]() | 0.07$ Red Squirrel (Sciurus vulgaris)1 pc 20 L 1993 Romania |
| 687 | ![]() | 0.07$ European Rabbit (Oryctolagus cuniculus)1 pc 15 L 1993 Romania |
| 688 | ![]() | 0.07$ Pine Marten (Martes martes)1 pc 10 L 1993 Romania |
| 689 | ![]() | 0.42$ Ancient Ukraine1 pc 500 karbovanets 1993 Ukraine |
| 690 | ![]() | 0.42$ Ancient Ukraine1 pc 300 karbovanets 1993 Ukraine |
| 691 | ![]() | 0.42$ Ancient Ukraine1 pc 200 karbovanets 1993 Ukraine |
| 692 | ![]() | 0.42$ Ancient Ukraine1 pc 150 karbovanets 1993 Ukraine |
| 693 | ![]() | 0.42$ Ancient Ukraine1 pc 100 karbovanets 1993 Ukraine |
| 694 | ![]() | 0.42$ Ancient Ukraine1 pc 50 karbovanets 1993 Ukraine |
| 695 | ![]() | 5 pc 50 rubles 1992 Ukraine |
| 696 | ![]() | 0.53$ Votive tablet, Vorarlberg1 pc 7 öS 1992 Austria |
| 697 | ![]() | 0.23$ Woodlands, Common Wood Pigeon (Columba palumbus)1 pc 25 Moldovan kopek 1992 Moldova |
| 698 | ![]() | 0.23$ View on the lake Sary-Chelek and Common Pheasant (Phasianus1 pc 15 k 1992 Kyrgyzstan |
| 699 | ![]() | 0.24$ Brush-footed Butterfly (Melitaea acreina)1 pc 1 Uzbekistani som 1992 Uzbekistan |
| 700 | ![]() | 0.45$ Turkmenian Kulan (Equus hemionus kulan)1 pc 0.20 ₽ 1992 Turkmenistan |
Piece: 4,393 (5,236)
Total: 15,000$+

Romania







Ukraine






Austria
Moldova
Kyrgyzstan
Uzbekistan
Turkmenistan