|
| 381 | ![]() | 2.5$ Signing of the Treaty of Rome1 pc 2 euro 2007 Germany |
| 382 | ![]() | 2.7$↑ 50th Anniversary - Signing of the Treaty of Rome1 pc 2 euro 2007 Austria |
| 383 | ![]() | 0.82$ Idaho State Quarter1 pc ¼ dollar 2007 United States |
| 384 | ![]() | 0.89$ Wyoming State Quarter1 pc ¼ dollar 2007 United States |
| 385 | ![]() | 0.83$ Washington State Quarter1 pc ¼ dollar 2007 United States |
| 386 | ![]() | 0.83$ Montana State Quarter1 pc ¼ dollar 2007 United States |
| 387 | ![]() | 0.89$ Utah State Quarter1 pc ¼ dollar 2007 United States |
| 388 | ![]() | 0.03$ 25 kopecks 20071 pc Ukraine |
| 389 | ![]() | 0.03$ 5 kopecks 20071 pc Ukraine |
| 390 | ![]() | 0.03$ 10 kopecks 20071 pc Ukraine |
| 391 | ![]() | 0.03$ 50 kopecks 20071 pc Ukraine |
| 392 | ![]() | 2.5$ Holstentor in Lübeck, Schleswig-Holstein1 pc 2 euro 2006 Germany |
| 393 | ![]() | 0.84$ Nevada State Quarter1 pc ¼ dollar 2006 United States |
| 394 | ![]() | 0.78$ Colorado State Quarter1 pc ¼ dollar 2006 United States |
| 395 | ![]() | 0.85$ Nebraska State Quarter1 pc ¼ dollar 2006 United States |
| 396 | ![]() | 0.82$ South Dakota State Quarter1 pc ¼ dollar 2006 United States |
| 397 | ![]() | 0.82$ North Dakota State Quarter1 pc ¼ dollar 2006 United States |
| 398 | ![]() | 0.03$ 25 kopecks 20061 pc Ukraine |
| 399 | ![]() | 0.03$ 5 kopecks 20061 pc Ukraine |
| 400 | ![]() | 0.03$ 10 kopecks 20061 pc Ukraine |
Piece: 459
Total: 1,750$

Germany
Austria
United States




Ukraine










