

0.03 - 0.04$
price on 17.05.2023
![]() | 0.07$ 25 kopecks 20062 pc |
![]() | 0.09$ 25 kopecks 20063 pc |
![]() | 0.09$ 25 kopecks 200610 pc |
![]() | 0.1$ 25 kopecks 20061 pc |
![]() | 0.1$ 25 kopecks 200691/96 pc |
| Country: | Ukraine |
| Type: | Circulation coins |
| Nominal: | 25 kopecks |
| Year: | 2006 |
| Material: | Алюміній-Бронза |
| Diameter: | 20.8 mm |
| Mass: | 2.9 g |
| Mintage: | 100,000,000 |
![]() Odesa region 0.57$↑ | ![]() Mykolaiv region 0.57$↑ | ![]() Sumy region 0.5$↓ | ![]() Chernihiv region 0.5$↓ |
![]() Zaporizhzhia region 0.41$↑ | ![]() Kharkiv region 0.41$↑ | ![]() Kherson region 0.41$↑ | ![]() 50 kopecks 2026 0.07$↑ |
![]() 2 hryvni 2026 0.05$ | ![]() Luhansk region 0.41$↑ | ![]() Donetsk region 0.41$↑ | ![]() Autonomous Republic of Crimea 0.36$↓ |
Ukraine












