|
![]() | 17$ Chernobyl1 pc 5 hryven 2026 Ukraine |
![]() | 4.6$ Bolivian Colorados Regiment1 pc 2 bolivianos 2017 Bolivia |
![]() | 4.6$ Port of Cobija1 pc 2 bolivianos 2017 Bolivia |
![]() | 6.8$ 2 mils 19271 pc Palestine |
![]() | 2.3$ 1 sente 19921 pc Lesotho |
![]() | 25$ Batalha Monastery2 pc 1 dollar 2009 Cook Islands |
![]() | 1.4$ 200 dong 20032 pc Vietnam |
![]() | 0.57$ 10 dinara 19781 pc Yugoslavia |
![]() | 6.8$ Нігерія набір 3 монети: 50 Kobo, 1, 2 Naira за 200...2 pc 2006 Nigeria |
![]() | 8.2$ Замбія набір 4 монети: 5, 10, 50 Ngwee, 1 Kwacha з...1 pc 2012 Zambia |
![]() | 0.25$ 5 hryven 202539 pc Ukraine |
![]() | 9.1$ Замбія набір 4 монети: 25, 50 Ngwee, 1, 10 Kwacha ...2 pc 1992 Zambia |
![]() | 4.6$ Камбоджа набір 4 монети: 50, 100, 200, 500 Riels з...2/4 pc 1994 Cambodia |
![]() | 10$ Таджикистан набір 4 монети: 50 Diram, 1, 3, 5 Somo...1/2 pc 2022 Tajikistan |
![]() | 1.3$ 5 cents 20242/4 pc Australia |
![]() | 0.73$ 5 schilling 19690.91$ 1 pc Austria |
![]() | 9.1$ 50 centavos 19292 pc Sao Tome and Principe |
![]() | 6.4$ Уганда набір 4 монети: 1, 2, 5, 10 Shillings за 19...1 pc 1987 Uganda |
![]() | 2.3$ 50 колонів, 2023 (2025) "Тропічний дощовий ліс. Че...4/6 pc 2023 Costa Rica |
![]() | 1.5$ Замбія 50 Ngwee за 2024 р. 4/5 pc 2024 Zambia |
Total: 350

Ukraine
Bolivia

Palestine
Lesotho
Cook Islands
Vietnam
Yugoslavia
Nigeria
Zambia


Cambodia
Tajikistan
Australia
Austria
Sao Tome and Principe
Uganda
Costa Rica