Vasyl Karpinets 0.01
|
| 101 | ![]() | 0.07$↓ Volodymyr the Great1 pc 1 hryvnia 2005 Ukraine |
| 102 | ![]() | 0.82$ Iowa State Quarter1 pc ¼ dollar 2004 United States |
| 103 | ![]() | 0.82$ Wisconsin State Quarter1 pc ¼ dollar 2004 United States |
| 104 | ![]() | 0.86$ Texas State Quarter1 pc ¼ dollar 2004 United States |
| 105 | ![]() | 0.86$ Michigan State Quarter1 pc ¼ dollar 2004 United States |
| 106 | ![]() | 0.82$ Florida State Quarter1 pc ¼ dollar 2004 United States |
| 107 | ![]() | 0.11$↓ Volodymyr the Great1 pc 1 hryvnia 2004 Ukraine |
| 108 | ![]() | 0.89$ Alabama State Quarter1 pc ¼ dollar 2003 United States |
| 109 | ![]() | 0.85$ Arkansas State Quarter1 pc ¼ dollar 2003 United States |
| 110 | ![]() | 0.82$ Missouri State Quarter1 pc ¼ dollar 2003 United States |
| 111 | ![]() | 0.82$ Maine State Quarter1 pc ¼ dollar 2003 United States |
| 112 | ![]() | 0.9$ Illinois State Quarter1 pc ¼ dollar 2003 United States |
| 113 | ![]() | 0.79$ Tennessee State Quarter1 pc ¼ dollar 2002 United States |
| 114 | ![]() | 0.82$ Ohio State Quarter1 pc ¼ dollar 2002 United States |
| 115 | ![]() | 0.89$ Indiana State Quarter1 pc ¼ dollar 2002 United States |
| 116 | ![]() | 0.82$ Louisiana State Quarter1 pc ¼ dollar 2002 United States |
| 117 | ![]() | 0.74$ Mississippi State Quarter1 pc ¼ dollar 2002 United States |
| 118 | ![]() | 0.73$ North Carolina State Quarter1 pc ¼ dollar 2001 United States |
| 119 | ![]() | 0.79$ Rhode Island State Quarter1 pc ¼ dollar 2001 United States |
| 120 | ![]() | 0.79$ Vermont State Quarter2 pc ¼ dollar 2001 United States |
Piece: 185 (217)
Total: 495$+

Ukraine
United States
















