|
| 421 | ![]() | 0.45$ Washington Quarter1 pc ¼ dollar 1981 United States |
| 422 | ![]() | 0.67$ 20 att 19801 pc Laos |
| 423 | ![]() | 0.28$ 10 cents 19801 pc Trinidad and Tobago |
| 424 | ![]() | 0.77$ 5 francs 19801 pc Burundi |
| 425 | ![]() | 1 pc 5 jiao 1980 China |
| 426 | ![]() | 1 pc 1 jiao 1980 China |
| 427 | ![]() | 0.13$ Lincoln Cent2 pc 1 cent 1980 United States |
| 428 | ![]() | 0.54$↑ 5 pesos 19801 pc Mexico |
| 429 | ![]() | 0.29$ 1 agora 19801 pc Israel |
| 430 | ![]() | 0.43$ Washington Quarter1 pc ¼ dollar 1980 United States |
| 431 | ![]() | 0.35$ 50 cents 19791 pc Hong Kong |
| 432 | ![]() | 0.1$ Lincoln Cent2 pc 1 cent 1979 United States |
| 433 | ![]() | 1.4$ 1 dollar 19792 pc United States |
| 434 | ![]() | 0.86$ Washington Quarter2 pc ¼ dollar 1979 United States |
| 435 | ![]() | 0.61$↑ 10 cents 19781 pc Kenya |
| 436 | ![]() | 0.31$ 1 peso 19781 pc Chile |
| 437 | ![]() | 0.14$ 1 cent 19781 pc Australia |
| 438 | ![]() | 0.27$ 20 cents 19781 pc Hong Kong |
| 439 | ![]() | 0.12$ Lincoln Cent2 pc 1 cent 1978 United States |
| 440 | ![]() | 0.54$ Washington Quarter3 pc ¼ dollar 1978 United States |
Piece: 540 (1,047)
Total: 630$+

United States
Laos
Trinidad and Tobago
Burundi
China


Mexico
Israel

Hong Kong



Kenya
Chile
Australia

