Ihor Pavlov 1.34
|
![]() | 0.57$ 1 shilling 19751 pc Kenya |
![]() | 0.91$ 1 peso 19781 pc Mexico |
![]() | 0.8$ 50 francs 19531 pc France |
![]() | 0.91$ 1 kobo 19741 pc Nigeria |
![]() | 0.68$ 10 korun 19931 pc Czech Republic |
![]() | 0.45$ 5 gulden 19901 pc Netherlands |
![]() | 0.57$ 5 rupees 19941 pc Sri Lanka |
![]() | 0.57$ 10 centimes 19251 pc France |
![]() | 1.4$ 25 escudos 19771 pc Portugal |
![]() | 0.34$ 5 escudos 19801 pc Portugal |
![]() | 0.45$ 5 escudos 19771 pc Portugal |
![]() | 0.45$ 2.5 escudos 19851 pc Portugal |
![]() | 0.23$ 20 millimes 19601 pc Tunisia |
![]() | 0.57$ 50 shillings 20031 pc Uganda |
![]() | 0.68$ 20 centavos 19701 pc Brazil |
![]() | 0.68$ 10 halalas 19721 pc Saudi Arabia |
![]() | 0.82$ 1 kobo 19741 pc Nigeria |
![]() | 0.8$ Customs Service Academy1 pc 200 lire 1996 Italy |
![]() | 0.34$ 100 won 19961 pc South Korea |
![]() | 0.45$ 50 piastres 20081 pc Egypt |
Total: 441

Kenya
Mexico
France
Nigeria
Czech Republic
Netherlands
Sri Lanka

Portugal



Tunisia
Uganda
Brazil
Saudi Arabia

Italy
South Korea
Egypt