|
![]() | 1.3$ 200 forint 20101 pc Hungary |
![]() | 2.8$ 200 forint 20151 pc Hungary |
![]() | 0.5$ 50 forint 19951 pc Hungary |
![]() | 0.5$ 20 forint 20181 pc Hungary |
![]() | 0.13$ 5 forint 20181 pc Hungary |
![]() | 0.25$ 10 forint 20151 pc Hungary |
![]() | 0.38$ 20 millimes 19601 pc Tunisia |
![]() | 0.25$ 50 millimes 19831 pc Tunisia |
![]() | 0.63$ 100 millimes 20113 pc Tunisia |
![]() | 0.88$ 1 ban 20061 pc Romania |
![]() | 0.25$ 50 bani 20061 pc Romania |
![]() | 0.25$ 10 bani 20101 pc Romania |
![]() | 0.38$ 2 new pence 19761 pc United Kingdom |
![]() | 0.25$ 2 new pence 19711 pc United Kingdom |
![]() | 0.18$ 2 pence 20041 pc United Kingdom |
![]() | 0.2$ 10 kurus 20101 pc Turkey |
![]() | 0.15$ 10 kurus 20111 pc Turkey |
![]() | 0.13$ 10 kurus 20161 pc Turkey |
![]() | 0.13$ 10 kurus 20152 pc Turkey |
![]() | 0.25$ 1 franc 19771 pc France |
Total: 382

Hungary





Tunisia


Romania


United Kingdom


Turkey



France