|
![]() | 0.34$ 20 lire 19571 pc Italy |
![]() | 0.34$ 200 lire 19801 pc Italy |
![]() | 0.45$ 20 lire 19721 pc Italy |
![]() | 0.34$ 50 lire 19781 pc Italy |
![]() | 0.68$ 10 lire 19971 pc Italy |
![]() | 0.57$ 500 lire 19871 pc Italy |
![]() | 0.57$ 500 lire 19861 pc Italy |
![]() | 0.34$ 500 lire 19951 pc Italy |
![]() | 0.23$ 10 lire 19751 pc Italy |
![]() | 1.7$ 1000 lire 19971 pc Italy |
![]() | 0.34$ 100 lire 19741 pc Italy |
![]() | 1$ 500 lire 19911 pc Italy |
![]() | 0.36$ 10 penniä 20001 pc Finland |
![]() | 0.8$ 5 piastres 19961 pc Jordan |
![]() | 1.8$ ½ dinar 19971 pc Jordan |
![]() | 0.45$ 1 shilling 19691 pc Kenya |
![]() | 0.8$ 10 pence 19951 pc Ireland |
![]() | 0.11$ 5 centimes 19861 pc France |
![]() | 0.18$ 5 centimes 19691 pc France |
![]() | 0.11$ 10 centimes 19781 pc France |
Total: 179

Italy











Finland
Jordan

Kenya
Ireland
France
