Volodymyr GavryliukPRO 2.48
|
![]() | 0.16$ 100 lire 19571 pc Italy |
![]() | 1.4$ 2000 dobras 19971 pc Sao Tome and Principe |
![]() | 0.32$ 1 franc 19711 pc France |
![]() | 0.05$ 2 euro cent 20111 pc France |
![]() | 0.07$ 2 euro cent 20201 pc Austria |
![]() | 1$ Eleanor Roosevelt2 pc ¼ dollar 2023 United States |
![]() | 3.4$ Francis II Rákóczi1 pc 50 forint 2026 Hungary |
![]() | 1.9$ 1 farthing 19091 pc United Kingdom |
![]() | 1.7$ October Revolution1 pc 1 ruble 1987 USSR |
![]() | 1$ Edith Kanakaʻole1 pc ¼ dollar 2023 United States |
![]() | 1.4$ 5 francs 20171 pc Western Africa (BCEAO) |
![]() | 20$ Airplane AN-1321 pc 5 hryven 2018 Ukraine |
![]() | 432$ CapricornGold477$ 1 pc 2 hryvni 2007 Ukraine |
![]() | 0.75$ 500 riels 20142 pc Cambodia |
![]() | 1.1$ 50 kip 19791 pc Laos |
![]() | 0.68$ 20 bolívares 20182 pc Venezuela |
![]() | 0.82$ 100 bolívares 20181 pc Venezuela |
![]() | 0.84$ 100 francs 20121 pc Guinea |
![]() | 1.5$ 20 baht 20182 pc Thailand |
Total: 739

Italy
Sao Tome and Principe
France

Austria
United States
Hungary
United Kingdom
USSR

Western Africa (BCEAO)
Rwanda
Ukraine

Cambodia
Laos
Venezuela

Guinea
Thailand