|
![]() | 0.05$ 25 kopecks 20092 pc Ukraine |
![]() | 0.05$ 50 kopecks 20231 pc Ukraine |
![]() | 0.6$ Washington Quarter1 pc ¼ dollar 1989 United States |
![]() | 0.6$ Washington Quarter1 pc ¼ dollar 1981 United States |
![]() | 0.71$ Washington Quarter1 pc ¼ dollar 1978 United States |
![]() | 0.6$ Washington Quarter1 pc ¼ dollar 1973 United States |
![]() | 0.36$ Roosevelt Dime1 pc 1 dime 1970 United States |
![]() | 0.36$ Roosevelt Dime1 pc 1 dime 1987 United States |
![]() | 0.17$ Lincoln Cent1 pc 1 cent 1984 United States |
![]() | 0.24$ 10 lira 19851 pc Turkey |
![]() | 0.48$ 5 kurus 20171 pc Turkey |
![]() | 0.12$ 5 kurus 20151 pc Turkey |
![]() | 0.24$ 25 kurus 20091 pc Turkey |
![]() | 0.48$ 1 lira 19571 pc Turkey |
![]() | 0.26$ 20 lire 19811 pc Italy |
![]() | 0.24$ 5 lire 19791 pc Italy |
![]() | 0.19$ 5 lire 19541 pc Italy |
![]() | 0.36$ 10 lire 19791 pc Italy |
![]() | 0.36$ 10 lire 19771 pc Italy |
![]() | 0.31$ 10 lire 19541 pc Italy |
Total: 179

Ukraine

United States






Turkey




Italy



