|
![]() | 148$ Security and Defense Forces of Ukraine1 pc 2025 Ukraine |
![]() | 79$ Kharkiv National UniversitySilver1 pc 5 hryven 2004 Ukraine |
![]() | 88$ Mykhailo HrushevskyiSilver1 pc 5 hryven 2006 Ukraine |
![]() | 98$ Ivan FrankoSilver1 pc 5 hryven 2006 Ukraine |
![]() | 83$ Ivan KotlyarevskyiSilver1 pc 5 hryven 2009 Ukraine |
![]() | 93$ Mykola GogolSilver1 pc 5 hryven 2009 Ukraine |
![]() | 69$ Ivan FedorovSilver1 pc 5 hryven 2010 Ukraine |
![]() | 95$ Mykola PirogovSilver1 pc 5 hryven 2010 Ukraine |
![]() | 83$ Oksana PetrusenkoSilver1 pc 5 hryven 2010 Ukraine |
![]() | 79$ Eugene PatonSilver1 pc 5 hryven 2010 Ukraine |
![]() | 74$ Oleksandr BogomoletsSilver1 pc 5 hryven 2011 Ukraine |
![]() | 79$ Pavlo TychynaSilver1 pc 5 hryven 2011 Ukraine |
![]() | 90$ Mykola AmosovSilver1 pc 5 hryven 2013 Ukraine |
![]() | 83$ Volodymyr VernadskyiSilver1 pc 5 hryven 2013 Ukraine |
![]() | 107$ Serhii ParadzhanovSilver1 pc 5 hryven 2024 Ukraine |
Total: 15

Ukraine












