|
![]() | 0.09$ 2 hryvni 202023 pc Ukraine |
![]() | 0.36$ 10 hryven 202012 pc Ukraine |
![]() | 3.2$ Bank of Namibia7 pc 10 dollars 2010 Namibia |
![]() | 3.2$ 1 соль, "Доколумбова кераміка - Культура Вікус"3 pc 2025 Peru |
![]() | 0.16$ 1 kopek 20093 pc Belarus |
![]() | 1.4$ 50 francs 20111 pc Rwanda |
![]() | 3.2$ Justo Arosemena2/3 pc ¼ balboa 2018 Panama |
![]() | 13$ Farewell to the Antillean Guilder3 pc 5 gulden 2024 Netherlands Antilles |
![]() | 2.8$ Two stars on reverse2 pc 1 chon 1959 North Korea |
![]() | 2.3$ 20 cents 20253 pc Australia |
![]() | 2.5$ the Central Bank1 pc 500 sucres 1997 Ecuador |
![]() | 2.5$ the Central Bank1 pc 100 sucres 1997 Ecuador |
![]() | 3.6$ 5 pesetas 19921/2 pc Western Sahara |
![]() | 0.68$ 20 cents 19981 pc Hong Kong |
![]() | 1.1$ 1 koruna 20191 pc Czech Republic |
![]() | 13$ Туреччина набір 10 монет по 1 Kurus за 2022 р. "Сонячна система - Планети" - UNC13$ 2/3 pc 2022 Turkey |
![]() | 0.8$ 25 kurus 20231 pc Turkey |
![]() | 0.91$ 5 laari 20121 pc Maldives |
![]() | 0.91$ 1 laari 20121 pc Maldives |
![]() | 2.3$ Молдова 10 леїв, 2025 р.1 pc 2025 Moldova |
Total: 347

Ukraine

Namibia
Peru
Belarus
Rwanda
Panama
Netherlands Antilles
North Korea
Australia
Ecuador

Western Sahara
Hong Kong
Czech Republic
Turkey

Maldives

Moldova