I get
![]() | 0.43$ 2 cents 20021 pc Eastern Caribbean |
![]() | 0.6$ 5 pesos 20021 pc Dominican Republic |
![]() | 0.98$ 5 cents 19871 pc Guyana |
![]() | 0.38$ 1 peso 20051 pc Dominican Republic |
![]() | 1.4$ 10 cents 19851 pc Guyana |
![]() | 0.31$ 10 centavos 20001 pc Ecuador |
![]() | 0.6$ 1 cent 19811 pc Bahamas |
![]() | 0.24$ 20 millimes 19601 pc Tunisia |
![]() | 1.4$ FAO1 pc 2 francs 1970 Rwanda |
![]() | 0.48$ 10 centésimos 19941 pc Uruguay |
![]() | 0.2$ 50 centavos 20061 pc Mexico |
![]() | 0.24$ 5 öre 19801 pc Denmark |
![]() | 0.38$ 50 centavos 19781 pc Portugal |
![]() | 0.28$ 2.5 escudos 19821 pc Portugal |
![]() | 0.38$ 5 escudos 19861 pc Portugal |
![]() | 0.18$ 1 franc 19901 pc Belgium |
![]() | 0.71$ 25 pesetas 19571 pc Spain |
![]() | 0.48$ 50 kopeks 20051 pc Transnistria |
![]() | 0.52$ 10 centavos 19541 pc Argentina |
![]() | 1.2$ 5 cents 19651 pc Eastern Caribbean |
![]() | 0.52$ 100 dinara 19881 pc Yugoslavia |
![]() | 0.23$ 5 para 19651 pc Yugoslavia |
![]() | 0.39$ 10 centas 19911 pc Lithuania |
![]() | 0.31$ 10 centavos 19941 pc Brazil |
![]() | 0.36$ 10 cents 19961 pc Jamaica |
![]() | 0.12$ 1 centas 19911 pc Lithuania |
![]() | 0.29$ 10 cents 19691 pc Jamaica |
![]() | 1.1$ 1 peso 19591 pc Argentina |
Piece: 28
Total: 14$
15$
15$

Eastern Caribbean
Dominican Republic
Guyana


Ecuador
Bahamas
Tunisia
Rwanda
Uruguay
Mexico
Denmark
Portugal


Belgium
Spain
Transnistria
Argentina

Yugoslavia

Lithuania
Brazil
Jamaica

