Order #1900
11.10.2025 13:37|
Igor Chudovskyy 0.08 Ukraine, Zhytomyr
|
Andriy Polushko 0.33 Ukraine, Dnipro
|
I get
![]() | 0.63$ Італія 50 чентезимо 1940. Магнетик1 pc 1940 Italy |
![]() | 0.33$ Індонезія 100 рупій 1978 Ліс для процвітання1 pc 1978 Indonesia |
![]() | 0.38$ США 1 цент 19451 pc 1945 United States |
![]() | 0.5$ Австрія 2 гроша 19251 pc 1925 Austria |
![]() | 0.43$ Австрія 10 грошей 19251 pc 1925 Austria |
![]() | 0.25$ Португалія 20 ескудо 19861 pc 1986 Portugal |
![]() | 0.75$ Австро-Угорщина 10 гелерів 18951 pc 1895 Austro-Hungarian Monarchy |
![]() | 0.25$ Велика Британія 6 пенсів 19581 pc 1958 United Kingdom |
![]() | 0.23$ Греція 2 драхми 19761 pc 1976 Greece |
![]() | 1$ Ірландія 1 пенні 19281 pc 1928 Ireland |
![]() | 0.6$ Австрія 1 грош 19471 pc 1947 Austria |
![]() | 0.33$ Італія 20 чентезимо 19411 pc 1941 Italy |
![]() | 0.2$ Італія 10 лір 19751 pc 1975 Italy |
![]() | 0.15$ Італія 100 лір 19751 pc 1975 Italy |
![]() | 0.3$ Італія 200 лір 19781 pc 1978 Italy |
![]() | 0.25$ Греція 2 драхми 19781 pc 1978 Greece |
![]() | 0.13$ Туніс 5 мілімів 19601 pc 1960 Tunisia |
![]() | 0.15$ Швеція 5 ере 19721 pc 1972 Sweden |
![]() | 0.28$ Латвія 10 сантимів 19921 pc 1992 Latvia |
![]() | 0.63$ Австро-Угорщина 2 гелера 18971 pc 1897 Austria |
Piece: 20
Total: 7.7$

Italy
Indonesia
United States
Austria

Portugal
Austro-Hungarian Monarchy
United Kingdom
Greece
Ireland






Tunisia
Sweden
Latvia