

Signatures: de Paul = Fraga
1989 A: 00.000.001 - 22.960.000
1990 A: 22.960.001 - 100.000.000
1990 B: 00.000.001 - 74.347.000
1991 B: 74.347.001 - 74.545.000
1989 A: 00.000.001 - 22.960.000
1990 A: 22.960.001 - 100.000.000
1990 B: 00.000.001 - 74.347.000
1991 B: 74.347.001 - 74.545.000
| Country: | Argentina |
| Type: | Circulation banknotes |
| Series: | 1989-1991 (ND) Austral Issue |
| Nominal: | 50000 australes |
| Year: | 1989 |
| Material: | Paper |
| Size: | 155 x 65 mm |
Argentina





