

0.05 - 0.06$
price on 25.06.2026
![]() | 0.02$ 50 kopecks 200910 pc |
![]() | 0.02$ 50 kopecks 200918 pc |
![]() | 0.02$ 50 kopecks 20090.05$ 127 pc |
![]() | 0.03$ 50 kopecks 20091 pc |
![]() | 0.05$ 50 kopecks 200910/11 pc |
| Country: | Ukraine |
| Type: | Circulation coins |
| Nominal: | 50 kopecks |
| Year: | 2009 |
| Material: | Алюміній-Бронза |
| Diameter: | 23 mm |
| Mass: | 4.2 g |
| Mintage: | 125,000,000 |
![]() Odesa region 0.57$↑ | ![]() Mykolaiv region 0.57$↑ | ![]() Sumy region 0.5$↓ | ![]() Chernihiv region 0.5$↓ |
![]() Zaporizhzhia region 0.41$↑ | ![]() Kharkiv region 0.41$↑ | ![]() Kherson region 0.41$↑ | ![]() 50 kopecks 2026 0.07$↑ |
![]() 2 hryvni 2026 0.05$ | ![]() Luhansk region 0.41$↑ | ![]() Donetsk region 0.41$↑ | ![]() Autonomous Republic of Crimea 0.36$↓ |
Ukraine











