Ralf EvergreenPRO 0.9
|
| 142 | ![]() | 1 pc 10 dobras 2020 Sao Tome and Principe |
| 143 | ![]() | 1 pc 20 pesos 2020 Argentina |
| 144 | ![]() | 1 pc 50 pesos 2020 Argentina |
| 145 | ![]() | 1 pc 200000 bolívares 2020 Venezuela |
| 146 | ![]() | 1 pc 1 dollar 2020 Trinidad and Tobago |
| 147 | ![]() | 1 pc 20 rupees 2020 Nepal |
| 148 | ![]() | 1 pc 10 rupees 2020 Nepal |
| 149 | ![]() | 1 pc 5 rupees 2020 Nepal |
| 150 | ![]() | 1 pc 10 denari 2020 North Macedonia |
| 151 | ![]() | 1 pc 50 francs 2020 Congo, Democratic Republic |
| 152 | ![]() | 1 pc 10 yuan 2019 China |
| 153 | ![]() | 1 pc 50 rupees 2019 Pakistan |
| 154 | ![]() | 1 pc 5 dollars 2019 Solomon Islands |
| 155 | ![]() | 1.5$ 50 hryven 20191 pc Ukraine |
| 156 | ![]() | 1 pc 5 kina 2019 Papua New Guinea |
| 157 | ![]() | 1 pc 5 cedis 2019 Ghana |
| 158 | ![]() | 1 pc 10 dollars 2019 Suriname |
| 159 | ![]() | 1 pc 100 shillings 2019 Kenya |
| 160 | ![]() | 1 pc 50 piso 2019 Philippines |
Piece: 1,291

Guatemala
Sao Tome and Principe
Argentina

Venezuela
Trinidad and Tobago
Nepal


North Macedonia
Congo, Democratic Republic
China
Pakistan
Solomon Islands
Ukraine
Papua New Guinea
Ghana
Suriname
Kenya
Philippines