Sergei Koval 3.85
|
| 1141 | ![]() | 1$ Olympic National Park Quarter1 pc ¼ dollar 2011 United States |
| 1142 | ![]() | 1$ Glacier National Park Quarter1 pc ¼ dollar 2011 United States |
| 1143 | ![]() | 1$ Gettysburg National Military Park Quarter1 pc ¼ dollar 2011 United States |
| 1144 | ![]() | 0.98$ Vicksburg National Military Park Quarter1 pc ¼ dollar 2011 United States |
| 1145 | ![]() | 2.5$ Ulysses S. Grant1 pc 1 dollar 2011 United States |
| 1146 | ![]() | 2.4$ Rutherford B. Hayes1 pc 1 dollar 2011 United States |
| 1147 | ![]() | 2.5$ Andrew Johnson1 pc 1 dollar 2011 United States |
| 1148 | ![]() | 2.5$ James A. Garfield1 pc 1 dollar 2011 United States |
| 1149 | ![]() | 3.5$ Boreal Forest1 pc 2 dollars 2011 Canada |
| 1150 | ![]() | 1.7$↑ Orca, Colored1 pc 25 cents 2011 Canada |
| 1151 | ![]() | 0.9$ Peregrine Falcon1 pc 25 cents 2011 Canada |
| 1152 | ![]() | 0.94$ Wood Bison1 pc 25 cents 2011 Canada |
| 1153 | ![]() | 0.18$↑ Lincoln Cent2 pc 1 cent 2011 United States |
| 1154 | ![]() | 0.46$↑ 25 fils 20111 pc United Arab Emirates |
| 1155 | ![]() | 2.7$↑ 2 euro 20111 pc Germany |
| 1156 | ![]() | 0.15$ 1 koruna 20111 pc Czech Republic |
| 1157 | ![]() | 2$ 10 pesos 20111 pc Uruguay |
| 1158 | ![]() | 0.66$ 5 pesos 20111 pc Uruguay |
| 1159 | ![]() | 0.7$ 2 pesos 20111 pc Uruguay |
| 1160 | ![]() | 0.11$ 10 kurus 20111 pc Turkey |
Piece: 15,126 (18,828)
Total: 164,000$+

United States







Canada




United Arab Emirates
Germany
Czech Republic
Uruguay


Turkey