|
| 41 | ![]() | 1 pc 10 kwanzas 2011 Angola |
| 42 | ![]() | 1 pc 5 reais 2010 Brazil |
| 43 | ![]() | 1 pc 2 reais 2010 Brazil |
| 44 | ![]() | 1 pc 50 syrian pounds 2009 Syria |
| 45 | ![]() | 1 pc 1 dollar 2009 United States |
| 46 | ![]() | 1 pc 1 tögrög 2008 Mongolia |
| 47 | ![]() | 1 pc 5 tögrög 2008 Mongolia |
| 48 | ![]() | 1 pc 500 escudos 2007 Cabo Verde |
| 49 | ![]() | 1 pc 5 bolívares 2007 Venezuela |
| 50 | ![]() | 1 pc 1 leu 2005 Romania |
| 52 | ![]() | 1 pc 50 riels 2002 Cambodia |
| 53 | ![]() | 1 pc 1 real 2002 Brazil |
| 54 | ![]() | 1 pc 10 kuna 2001 Croatia |
| 55 | ![]() | 1 pc 100 riels 2001 Cambodia |
| 56 | ![]() | 1 pc 500 rubles 2000 Belarus |
| 57 | ![]() | 1 pc 2 rupees 2000 Nepal |
| 58 | ![]() | 1 pc 1000 rupiah 2000 Indonesia |
| 59 | ![]() | 1 pc 1 yuan 1999 China |
| 60 | ![]() | 1 pc 500 som 1999 Uzbekistan |
Piece: 131

Angola
Brazil

Syria
United States
Mongolia

Cabo Verde
Venezuela
Romania
China
Cambodia

Croatia

Belarus
Nepal
Indonesia

Uzbekistan