|
| 241 | ![]() | 1 pc 1000 dinara 1981 Yugoslavia |
| 242 | ![]() | 1 pc 1000 soles 1981 Peru |
| 243 | ![]() | 1 pc 1000 cruzeiros 1981 Brazil |
| 244 | ![]() | 1 pc Lincoln Cent1 cent 1981 United States |
| 245 | ![]() | 1 pc 10 piso 1981 Philippines |
| 246 | ![]() | 0.25$ 5 zlotych 19801 pc Poland |
| 247 | ![]() | 0.26$ 1 pfennig 19791 pc Germany |
| 248 | ![]() | 0.14$ 200 lire 19791 pc Italy |
| 249 | ![]() | 1 pc 100 kip 1979 Laos |
| 250 | ![]() | 0.19$↑ 10 francs 19781 pc France |
| 251 | ![]() | 0.72$↑ 10 cents 19781 pc Kenya |
| 252 | ![]() | 0.14$ 100 lire 19781 pc Italy |
| 253 | ![]() | 1 pc 100 won 1978 North Korea |
| 254 | ![]() | 1 pc 20 piso 1978 Philippines |
| 255 | ![]() | 0.26$ 2 zlote 19771 pc Poland |
| 256 | ![]() | 2.3$ Alexandre Herculano1 pc 25 escudos 1977 Portugal |
| 257 | ![]() | 1 pc 10 pesos 1977 Mexico |
| 258 | ![]() | 1 pc 1 lek 1976 Albania |
| 259 | ![]() | 1 pc 10 pesos ley 1974 Argentina |
| 260 | ![]() | 1 pc 5 pesos ley 1974 Argentina |
Piece: 298
Total: 88$+

Yugoslavia
Peru
Brazil
United States
Philippines
Poland
Germany
Italy
Laos
France
Kenya

North Korea


Portugal
Mexico
Albania
Argentina