|
| 21 | ![]() | 1 pc 5 euro 2013 European Union |
| 22 | ![]() | 1 pc 20 dollars 2012 Canada |
| 23 | ![]() | 1 pc 50 dollar 2009 United States |
| 24 | ![]() | 1 pc 1 dollar 2009 Zimbabwe |
| 25 | ![]() | 1 pc 10 lei 2008 Romania |
| 26 | ![]() | 1 pc 1000 won 2007 South Korea |
| 27 | ![]() | 1 pc 100 dollars 2006 United States |
| 28 | ![]() | 1 pc 5 lei 2005 Romania |
| 29 | ![]() | 1 pc 1 leu 2005 Romania |
| 30 | ![]() | 1.3$ 1 euro 20021 pc Germany |
| 31 | ![]() | 1 pc 500 euro 2002 European Union |
| 33 | ![]() | 1 pc 1 dollar 2001 United States |
| 34 | ![]() | 12$↑ Natural LegacySilver1 pc 25 cents 2000 Canada |
| 35 | ![]() | 0.15$ 1 yuan 19991 pc China |
| 36 | ![]() | 1 pc 50 korún 1997 Czech Republic |
| 38 | ![]() | 0.72$ 5 pence 19961 pc Gibraltar |
| 39 | ![]() | 2.8$↑ 2 dollars 19961 pc Canada |
| 40 | ![]() | 1 pc 200 deutsche mark 1996 Germany |
Piece: 73

European Union
Canada
United States
Zimbabwe
Romania
South Korea



Germany

Australia


China
Czech Republic
Italy
Gibraltar
