Jgro 0.00
|
| 281 | ![]() | 1 pc Colorado State Quarter¼ dollar 2006 United States |
| 282 | ![]() | 0.84$↑ Nebraska State Quarter1 pc ¼ dollar 2006 United States |
| 283 | ![]() | 0.79$↑ North Dakota State Quarter1 pc ¼ dollar 2006 United States |
| 284 | ![]() | 0.8$↑ South Dakota State Quarter1 pc ¼ dollar 2006 United States |
| 285 | ![]() | 0.11$ Lincoln Cent1 pc 1 cent 2006 United States |
| 286 | ![]() | 0.53$↑ 200 pesos 20061 pc Colombia |
| 287 | ![]() | 1 pc 5 lempiras 2006 Honduras |
| 288 | ![]() | 1 pc 1 quetzal 2006 Guatemala |
| 289 | ![]() | 0.11$ 10 groszy 20061 pc Poland |
| 290 | ![]() | 0.84$↑ 1 cent 20061 pc Canada |
| 291 | ![]() | 0.29$ 10 cents 20061 pc Australia |
| 292 | ![]() | 0.46$ 1 dollar 20061 pc Jamaica |
| 293 | ![]() | 2$↑ 5 new sheqalim 20051 pc Israel |
| 294 | ![]() | 1.6$↑ 1 florin 20051 pc Aruba |
| 295 | ![]() | 0.74$ Minnesota State Quarter1 pc ¼ dollar 2005 United States |
| 296 | ![]() | 0.78$↑ West Virginia State Quarter1 pc ¼ dollar 2005 United States |
| 297 | ![]() | 0.73$↑ California State Quarter1 pc ¼ dollar 2005 United States |
| 298 | ![]() | 0.16$ 10 centavos 20051 pc Argentina |
| 299 | ![]() | 1 pc Oregon State Quarter¼ dollar 2005 United States |
| 300 | ![]() | 0.8$↑ Kansas State Quarter1 pc ¼ dollar 2005 United States |
Piece: 943
Total: 880$+

United States




Colombia
Honduras
Guatemala
Poland
Canada
Australia
Jamaica
Israel
Aruba



Argentina
