|
| 61 | ![]() | 1 pc 5 dollars 2020 Trinidad and Tobago |
| 62 | ![]() | 1 pc 20 pesos uruguayos 2020 Uruguay |
| 63 | ![]() | 1 pc 50 pesos uruguayos 2020 Uruguay |
| 64 | ![]() | 1 pc 5 córdobas 2020 Nicaragua |
| 65 | ![]() | 1 pc 20 ouguiya 2020 Mauritania |
| 66 | ![]() | 1 pc 1 dollar 2020 Trinidad and Tobago |
| 67 | ![]() | 1 pc 200 kwanzas 2020 Angola |
| 68 | ![]() | 1 pc 10 denari 2020 North Macedonia |
| 69 | ![]() | 1 pc 20 convertible maraka 2019 Bosnia and Herzegovina |
| 70 | ![]() | 1 pc 10 convertible maraka 2019 Bosnia and Herzegovina |
| 71 | ![]() | 1 pc 2 dollars 2019 Zimbabwe |
| 72 | ![]() | 1 pc 50 shillings 2019 Kenya |
| 73 | ![]() | 1 pc 1 yuan 2019 China |
| 74 | ![]() | 1 pc 5 dollars 2019 Solomon Islands |
| 75 | ![]() | 1 pc 1 dinar 2019 Libya |
| 76 | ![]() | 1 pc 500 francs 2018 Guinea |
| 77 | ![]() | 1 pc 2000 francs 2018 Guinea |
| 78 | ![]() | 1 pc 50 lei 2018 Romania |
| 79 | ![]() | 1 pc 100 denari 2018 North Macedonia |
| 80 | ![]() | 1 pc 50 sudanese pounds 2018 Sudan |
Piece: 739 (747)

Trinidad and Tobago
Uruguay

Nicaragua
Mauritania

Angola
North Macedonia
Bosnia and Herzegovina

Zimbabwe
Kenya
China
Solomon Islands
Libya
Guinea

Romania

Sudan