|
| 21 | ![]() | 1 pc 10 rupees 2020 Pakistan |
| 22 | ![]() | 0.16$↑ 10 bani 20201 pc Romania |
| 23 | ![]() | 1 pc 10 tögrög 2020 Mongolia |
| 24 | ![]() | 1 pc 20000 đồng 2020 Vietnam |
| 25 | ![]() | 3 pc 100 baisa 2020 Oman |
| 26 | ![]() | 1 pc 20 rupees 2020 Nepal |
| 27 | ![]() | 0.2$ 20 sen 20202 pc Malaysia |
| 28 | ![]() | 0.2$↑ 5 kurus 20201 pc Turkey |
| 29 | ![]() | 0.49$↑ 10 kurus 20201 pc Turkey |
| 30 | ![]() | 1 pc 50000 bolívares 2019 Venezuela |
| 31 | ![]() | 1 pc 1 yuan 2019 China |
| 32 | ![]() | 0.74$ 1 piso 20191 pc Philippines |
| 33 | ![]() | 0.18$ 10 bani 20191 pc Romania |
| 34 | ![]() | 1.4$ 2 rupees 20192 pc Pakistan |
| 35 | ![]() | 1.5$ 1 rupee 20191 pc Pakistan |
| 36 | ![]() | 0.36$ 5 jiao 20191 pc China |
| 37 | ![]() | 0.34$ 1 jiao 20191 pc China |
| 38 | ![]() | 0.56$ 1 yuan 20191 pc China |
| 39 | ![]() | 1 pc 10 rupees 2019 Pakistan |
| 40 | ![]() | 0.03$ 1 hryvnia 20191 pc Ukraine |
Piece: 1,001 (1,236)
Total: 720$+

Pakistan
Romania
Mongolia
Vietnam
Oman
Nepal
Malaysia
Turkey

Venezuela
China
Philippines







Ukraine