Aleksey Taran 0.63
|
| 301 | ![]() | 1.1$ Space flight of Yu. A. Gagarin1 pc 10 rubles 2001 Russia |
| 302 | ![]() | 0.05$↓ 1 hryvnia 20011 pc Ukraine |
| 303 | ![]() | 10$↑ Vermont State QuarterSilver1 pc ¼ dollar 2001 United States |
| 304 | ![]() | 16$↑ Kentucky State QuarterSilver1 pc ¼ dollar 2001 United States |
| 305 | ![]() | 11$↑ New York State QuarterSilver1 pc ¼ dollar 2001 United States |
| 306 | ![]() | 14$↑ North Carolina State QuarterSilver1 pc ¼ dollar 2001 United States |
| 307 | ![]() | 18$↑ Rhode Island State QuarterSilver1 pc ¼ dollar 2001 United States |
| 308 | ![]() | 9.3$↑ Virginia State QuarterSilver1 pc ¼ dollar 2000 United States |
| 309 | ![]() | 8.4$↑ Massachusetts State QuarterSilver1 pc ¼ dollar 2000 United States |
| 310 | ![]() | 8.5$↑ Maryland State QuarterSilver1 pc ¼ dollar 2000 United States |
| 311 | ![]() | 8.4$↑ New Hampshire State QuarterSilver1 pc ¼ dollar 2000 United States |
| 312 | ![]() | 11$↑ South Carolina State QuarterSilver1 pc ¼ dollar 2000 United States |
| 313 | ![]() | 1 pc 10 deutsche mark 1999 Germany |
| 314 | ![]() | 19$↑ Delaware State QuarterSilver1 pc ¼ dollar 1999 United States |
| 315 | ![]() | 13$↑ Georgia State QuarterSilver1 pc ¼ dollar 1999 United States |
| 316 | ![]() | 12$↑ Connecticut State QuarterSilver1 pc ¼ dollar 1999 United States |
| 317 | ![]() | 10$↑ New Jersey State QuarterSilver1 pc ¼ dollar 1999 United States |
| 318 | ![]() | 11$↑ Pennsylvania State QuarterSilver1 pc ¼ dollar 1999 United States |
| 319 | ![]() | 8$↑ 50 hryven 19961 pc Ukraine |
| 320 | ![]() | 2.4$ 10 karbovanets 19911 pc Ukraine |
Piece: 364 (391)
Total: 9,600$+

Russia
Ukraine
United States









Germany





