|
| 861 | ![]() | 1 pc 20 dinara 1941 Serbia |
| 862 | ![]() | 1 pc 100 kuna 1941 Croatia |
| 863 | ![]() | 1 pc 1000 kuna 1941 Croatia |
| 864 | ![]() | 1 pc 10 kuna 1941 Croatia |
| 865 | ![]() | 1 pc 20 pengő 1941 Hungary |
| 866 | ![]() | 0.41$ 1 markka 19401 pc Finland |
| 867 | ![]() | 1.5$ 1 lira 19401 pc Italy |
| 868 | ![]() | 2.7$↑ 10 filler 19401 pc Hungary |
| 869 | ![]() | 0.56$ 10 reichspfennig 19401 pc Germany - Third Reich |
| 870 | ![]() | 3$ 6 pence 1939Silver1 pc United Kingdom |
| 871 | ![]() | 1 pc 5 pengő 1939 Hungary |
| 872 | ![]() | 10$↑ 20 dinara 1938Silver1 pc Yugoslavia |
| 873 | ![]() | 0.7$ 10 öre 19381 pc Norway |
| 874 | ![]() | 1.9$↑ 1 millieme 19381 pc Egypt |
| 875 | ![]() | 0.73$ 5 öre 19381 pc Denmark |
| 876 | ![]() | 1.9$ 10 reichspfennig 19381 pc Germany - Third Reich |
| 877 | ![]() | 1 pc 5 rubles 1938 USSR |
| 878 | ![]() | 1 pc 3 rubles 1938 USSR |
| 879 | ![]() | 1.6$ 10 centesimi 19371 pc Italy |
| 880 | ![]() | 0.73$ 2 öre 19371 pc Denmark |
Piece: 1,000
Total: 840$+

Serbia
Croatia


Hungary
Finland
Italy

Germany - Third Reich
United Kingdom

Yugoslavia
Norway
Egypt
Denmark

USSR

