Carlos FariaPRO 1.26
|
| 161 | ![]() | 60$ Australian EmuSilver1 pc 1 dollar 2022 Australia |
| 162 | ![]() | 46$ LeopardSilver1 pc 100 shillings 2022 Somalia |
| 163 | ![]() | 73$ The DandelionSilver1 pc 10 euro 2022 Austria |
| 164 | ![]() | 83$ RhinoSilver1 pc 5 rand 2022 South Africa |
| 165 | ![]() | 2.6$ Asian Lion1 pc 1 kurus 2022 Turkey |
| 166 | ![]() | 2.2$ International Day of Persons with Disabilities1 pc 1 pound 2022 Egypt |
| 167 | ![]() | 2.4$ 50 piastres 20221 pc Egypt |
| 168 | ![]() | 3.9$ Erasmus Programme1 pc 2 euro 2022 Estonia |
| 169 | ![]() | 2.4$ Independence1 pc 1 sol 2022 Peru |
| 170 | ![]() | 2.3$ Independence1 pc 1 sol 2022 Peru |
| 171 | ![]() | 2.9$ Independence1 pc 1 sol 2022 Peru |
| 172 | ![]() | 1.7$↑ 1 sol 20221 pc Peru |
| 173 | ![]() | 0.54$↑ 10 euro cent 20221 pc Germany |
| 174 | ![]() | 4$ Jacques Chirac1 pc 2 euro 2022 France |
| 175 | ![]() | 2.8$↑ 2 euro 20221 pc France |
| 176 | ![]() | 62$↑ PegasusSilver1 pc 1 dollar 2022 British Virgin Islands |
| 177 | ![]() | 95$ Black MambaSilver1 pc 500 francs 2022 Congo Republic |
| 178 | ![]() | 2.5$↑ 1 pound 20222 pc Egypt |
| 179 | ![]() | 0.41$↑ 50 pesos 20221 pc Colombia |
| 180 | ![]() | 1.7$ 100 guaranies 20221 pc Paraguay |
Piece: 6,220 (6,597)
Total: 35,700$+

Australia
Somalia
Austria
South Africa
Turkey
Egypt

Estonia
Peru



Germany
France

British Virgin Islands
Congo Republic

Colombia
Paraguay