Sergey KorpsovPRO 2.19
|
| 721 | ![]() | 1.3$↑ Biathlon1 pc 25 cents 2007 Canada |
| 722 | ![]() | 1.2$↑ Wheelchair Curling1 pc 25 cents 2007 Canada |
| 723 | ![]() | 1.2$↑ Ice Hockey1 pc 25 cents 2007 Canada |
| 724 | ![]() | 1.3$↑ Curling1 pc 25 cents 2007 Canada |
| 725 | ![]() | 1.3$↑ Alpine Skiing1 pc 25 cents 2007 Canada |
| 726 | ![]() | 0.83$ Washington State Quarter1 pc ¼ dollar 2007 United States |
| 727 | ![]() | 0.83$ Montana State Quarter1 pc ¼ dollar 2007 United States |
| 728 | ![]() | 0.89$ Wyoming State Quarter1 pc ¼ dollar 2007 United States |
| 729 | ![]() | 0.82$ Idaho State Quarter1 pc ¼ dollar 2007 United States |
| 730 | ![]() | 0.89$ Utah State Quarter1 pc ¼ dollar 2007 United States |
| 731 | ![]() | 0.4$ 20 feninga 20071 pc Bosnia and Herzegovina |
| 732 | ![]() | 0.76$ 10 cents 20071 pc Aruba |
| 733 | ![]() | 1.6$↑ 100 francs 20071 pc Rwanda |
| 734 | ![]() | 0.55$↑ 5 cents 20071 pc Trinidad and Tobago |
| 735 | ![]() | 0.49$↑ 25 cents 20071 pc Trinidad and Tobago |
| 736 | ![]() | 0.43$↑ 25 colones 20071 pc Costa Rica |
| 737 | ![]() | 0.68$↑ 100 colones 20071 pc Costa Rica |
| 738 | ![]() | 16$↑ Holodomor1 pc 5 hryven 2007 Ukraine |
| 739 | ![]() | 0.03$ 25 kopecks 20071 pc Ukraine |
| 740 | ![]() | 9.6$↑ Sergey Korolev1 pc 2 hryvni 2007 Ukraine |
Piece: 2,750 (2,757)
Total: 7,300$+

Canada




United States




Bosnia and Herzegovina
Aruba
Rwanda
Trinidad and Tobago

Costa Rica

Ukraine
