|
| 221 | ![]() | 1 pc 100 kuna 2002 Croatia |
| 222 | ![]() | 1 pc 50 kuna 2002 Croatia |
| 223 | ![]() | 1 pc 100 riels 2001 Cambodia |
| 224 | ![]() | 1 pc 1000 peso 2001 Chile |
| 225 | ![]() | 1 pc 500 leke 2001 Albania |
| 229 | ![]() | 1 pc 5 kuna 2001 Croatia |
| 230 | ![]() | 1 pc 100 tögrög 2000 Mongolia |
| 231 | ![]() | 1 pc 50 tögrög 2000 Mongolia |
| 232 | ![]() | 1 pc 5 won 2000 North Korea |
| 233 | ![]() | 1 pc 1 ringgit 2000 Malaysia |
| 234 | ![]() | 1 pc 100 shillings 2000 Kenya |
| 235 | ![]() | 1 pc 1 yuan 1999 China |
| 236 | ![]() | 1 pc 1000 kip 1998 Laos |
| 237 | ![]() | 1 pc 5 won 1998 North Korea |
| 238 | ![]() | 0.1$ 5 rubles 19971 pc Russia |
| 239 | ![]() | 1 pc 10 centimes 1997 Congo, Democratic Republic |
| 240 | ![]() | 1 pc 1 nakfa 1997 Eritrea |
Piece: 351

Croatia

Cambodia
Chile
Albania
Iceland

Hungary

Mongolia

North Korea
Malaysia
Kenya
China
Laos

Russia
Congo, Democratic Republic
Eritrea