|
| 501 | ![]() | 0.6$ Rhode Island State Quarter1 pc ¼ dollar 2001 United States |
| 502 | ![]() | 0.55$ North Carolina State Quarter1 pc ¼ dollar 2001 United States |
| 503 | ![]() | 0.58$ New York State Quarter1 pc ¼ dollar 2001 United States |
| 504 | ![]() | 0.6$ Kentucky State Quarter1 pc ¼ dollar 2001 United States |
| 505 | ![]() | 0.57$ Vermont State Quarter1 pc ¼ dollar 2001 United States |
| 506 | ![]() | 0.56$ South Carolina State Quarter1 pc ¼ dollar 2000 United States |
| 507 | ![]() | 0.54$ New Hampshire State Quarter1 pc ¼ dollar 2000 United States |
| 508 | ![]() | 0.58$ Maryland State Quarter1 pc ¼ dollar 2000 United States |
| 509 | ![]() | 0.62$ Massachusetts State Quarter1 pc ¼ dollar 2000 United States |
| 510 | ![]() | 0.63$ Virginia State Quarter1 pc ¼ dollar 2000 United States |
| 511 | ![]() | 0.66$ Pennsylvania State Quarter1 pc ¼ dollar 1999 United States |
| 512 | ![]() | 0.62$ New Jersey State Quarter1 pc ¼ dollar 1999 United States |
| 513 | ![]() | 0.6$ Connecticut State Quarter1 pc ¼ dollar 1999 United States |
| 514 | ![]() | 0.62$ Georgia State Quarter1 pc ¼ dollar 1999 United States |
| 515 | ![]() | 0.67$ Delaware State Quarter1 pc ¼ dollar 1999 United States |
| 516 | ![]() | 22$↑ Lesser Butterfly-orchid1 pc 2 hryvni 1999 Ukraine |
| 517 | ![]() | 120$↓ Yuri Kondratyuk1 pc 2 hryvni 1997 Ukraine |
| 518 | ![]() | 215$↑ Constitution of Ukraine1 pc 2 hryvni 1997 Ukraine |
| 519 | ![]() | 57$↓ Uman Dendrological Park Sofiivka1 pc 2 hryvni 1996 Ukraine |
| 520 | ![]() | 98$↓ Tithe Church1 pc 2 hryvni 1996 Ukraine |
Piece: 533
Total: 9,000$+

United States














Ukraine


