|
| 141 | ![]() | 2.5$ Ulysses S. Grant1 pc 1 dollar 2011 United States |
| 142 | ![]() | 2.4$ Rutherford B. Hayes1 pc 1 dollar 2011 United States |
| 143 | ![]() | 2.5$ Andrew Johnson1 pc 1 dollar 2011 United States |
| 144 | ![]() | 2.5$ James A. Garfield1 pc 1 dollar 2011 United States |
| 145 | ![]() | 255$↓ SpasSilver1 pc 10 hryven 2010 Ukraine |
| 146 | ![]() | 1.1$ Hot Springs National Park Quarter1 pc ¼ dollar 2010 United States |
| 147 | ![]() | 1.1$ Yosemite National Park Quarter1 pc ¼ dollar 2010 United States |
| 148 | ![]() | 1.1$ Yellowstone National Park Quarter1 pc ¼ dollar 2010 United States |
| 149 | ![]() | 1.1$ Grand Canyon National Park Quarter1 pc ¼ dollar 2010 United States |
| 150 | ![]() | 1.1$ Mount Hood National Forest Quarter1 pc ¼ dollar 2010 United States |
| 151 | ![]() | 2.5$ Franklin Pierce1 pc 1 dollar 2010 United States |
| 152 | ![]() | 2.5$↑ Millard Fillmore1 pc 1 dollar 2010 United States |
| 153 | ![]() | 2.5$ James Buchanan1 pc 1 dollar 2010 United States |
| 154 | ![]() | 2.5$ Abraham Lincoln1 pc 1 dollar 2010 United States |
| 155 | ![]() | 0.07$↓ Volodymyr the Great1 pc 1 hryvnia 2010 Ukraine |
| 156 | ![]() | 0.48$↑ 65 years of Victory1 pc 1 hryvnia 2010 Ukraine |
| 157 | ![]() | 1.2$ Northern Mariana Islands Quarter1 pc ¼ dollar 2009 United States |
| 158 | ![]() | 0.69$ District of Columbia Quarter1 pc ¼ dollar 2009 United States |
| 159 | ![]() | 2.5$ Zachary Taylor1 pc 1 dollar 2009 United States |
| 160 | ![]() | 2.5$ John Tyler1 pc 1 dollar 2009 United States |
Piece: 267
Total: 6,800$+

United States



Ukraine













