|
| 121 | ![]() | 0.03$ 10 kopecks 20141 pc Ukraine |
| 122 | ![]() | 3.3$↑ Galileo Galilei1 pc 2 euro 2014 Italy |
| 123 | ![]() | 0.84$ Swami Vivekananda1 pc 5 rupees 2013 India |
| 124 | ![]() | 1.1$ Coir Board1 pc 10 rupees 2013 India |
| 125 | ![]() | 0.53$↑ 5 rupees 20131 pc Sri Lanka |
| 126 | ![]() | 1 pc Acharya Tulsi5 rupees 2013 India |
| 127 | ![]() | 1 pc 10 dollars 2013 United States |
| 128 | ![]() | 1 pc 20 dollars 2013 United States |
| 129 | ![]() | 1 pc 50 dollars 2013 United States |
| 130 | ![]() | 0.03$ 5 kopecks 20131 pc Ukraine |
| 131 | ![]() | 0.03$ 50 kopecks 20131 pc Ukraine |
| 132 | ![]() | 0.03$ 25 kopecks 20131 pc Ukraine |
| 133 | ![]() | 0.03$ 10 kopecks 20131 pc Ukraine |
| 134 | ![]() | 3.7$↑ Giovanni Boccaccio1 pc 2 euro 2013 Italy |
| 135 | ![]() | 1 pc 5 dollars 2013 United States |
| 136 | ![]() | 1 pc 2 dollars 2013 United States |
| 137 | ![]() | 0.9$ Mint Kolkata1 pc 5 rupees 2012 India |
| 138 | ![]() | 1 pc 5 rupees 2012 Nepal |
| 139 | ![]() | 0.98$ Motilal Nehru1 pc 5 rupees 2012 India |
| 140 | ![]() | 0.24$ 10 rubles 20121 pc Russia |
Piece: 782 (851)
Total: 1,800$+

Ukraine
Italy
India

Sri Lanka

United States










Nepal

Russia