Vitaliy VPRO 1.37
|
![]() | 2.5$ 10 rupees 20091 pc India |
![]() | 2.5$ 20 rupees 20131 pc India |
![]() | 7.5$ 50 rupees 20111 pc India |
![]() | 7.5$ 10 rupees 20131 pc India |
![]() | 3.5$ 100 escudos 19611 pc Mozambique |
![]() | 2$ 1 pound 20021 pc Egypt |
![]() | 2.5$ 5 pounds 20021 pc Egypt |
![]() | 1.6$ 25 piastres 19801 pc Egypt |
![]() | 2.5$ 50 piastres 19811 pc Egypt |
![]() | 3$ 1000 kip 20031 pc Laos |
![]() | 2.3$ 20 kip 19791 pc Laos |
![]() | 4.5$ 10 gourdes 20041 pc Haiti |
![]() | 6.3$ 25 gourdes 20041 pc Haiti |
![]() | 5$ 25 gourdes 20001 pc Haiti |
![]() | 6.3$ 1 gourde 19891 pc Haiti |
![]() | 3$ 5000 rupiah 20111 pc Indonesia |
![]() | 3$ 2000 rupiah 20141 pc Indonesia |
![]() | 3$ 1000 rupiah 20161 pc Indonesia |
![]() | 1.3$ 1 tyiyn 19931 pc Kyrgyzstan |
![]() | 1.3$ 10 tyiyn 19931 pc Kyrgyzstan |
Total: 210

India



Mozambique
Egypt



Laos

Haiti



Indonesia


Kyrgyzstan